| № | Валюта | Купюра | Номинал | Дата добавления | Повторы |
| 1 | Украинская гривна | ЗБ 1926251 | 50 | 8 сентября 2011 года в 0 часов | 0 |
| Комментарий: Помятая) |

|
| 2 | Украинская гривна | ЗА 7383493 | 20 | 9 сентября 2011 года в 17 часов | 0 |
| Комментарий: . |

|
| 3 | Украинская гривна | ЗБ 1926240 | 50 | 9 сентября 2011 года в 15 часов | 0 |
| Комментарий: ) |

|
| 4 | Украинская гривна | ЗП 7068872 | 5 | 9 сентября 2011 года в 16 часов | 0 |
| Комментарий: Ушла в метро |

|
| 5 | Украинская гривна | ЗА 7383493 | 20 | 10 сентября 2011 года в 1 часов | 0 |

|
| 6 | Украинская гривна | ЗА 9694037 | 10 | 10 сентября 2011 года в 1 часов | 0 |

|
| 7 | Украинская гривна | ЕЄ 5387735 | 2 | 10 сентября 2011 года в 1 часов | 0 |

|
| 8 | Украинская гривна | ЗБ 1926249 | 50 | 10 сентября 2011 года в 1 часов | 0 |

|
| 9 | Украинская гривна | ЗБ 1926248 | 50 | 10 сентября 2011 года в 1 часов | 0 |

|
| 10 | Украинская гривна | ЕВ 4826614 | 50 | 10 сентября 2011 года в 1 часов | 0 |

|
| 11 | Украинская гривна | ГЩ 6136457 | 1 | 10 сентября 2011 года в 1 часов | 0 |

|
| 12 | Украинская гривна | ВЮ 4567133 | 2 | 10 сентября 2011 года в 1 часов | 0 |

|
| 13 | Украинская гривна | ЕГ 4378517 | 1 | 10 сентября 2011 года в 1 часов | 0 |

|
| 14 | Украинская гривна | ЕБ 5819898 | 2 | 10 сентября 2011 года в 1 часов | 0 |

|
| 15 | Украинская гривна | ЕИ 5217702 | 2 | 10 сентября 2011 года в 1 часов | 0 |

|
| 16 | Украинская гривна | ЗЕ 0479525 | 10 | 10 сентября 2011 года в 1 часов | 0 |

|
| 17 | Украинская гривна | ЗГ 8270248 | 10 | 10 сентября 2011 года в 1 часов | 0 |

|
| 18 | Украинская гривна | ЗЦ 7316764 | 10 | 10 сентября 2011 года в 1 часов | 0 |

|
| 19 | Украинская гривна | ЄА 9901890 | 2 | 10 сентября 2011 года в 1 часов | 0 |

|
| 20 | Украинская гривна | ЕЕ 7582293 | 2 | 10 сентября 2011 года в 1 часов | 0 |

|
Страницы 1 2 3 4 5  ... 16 17 18 19 20 |